FIFA ワールドカップの決勝戦がPK戦
2024年05月01日
1994年7月11日
【W杯アメリカ大会】ブラジル VS フランス
試合結果:0 – 0(PK戦:3 – 2)
PK戦
ブラジル | フランス |
---|---|
マルシオ・サントス × | バレージ × |
ロマーリオ ◯ | アルベルティーニ ◯ |
ブランコ ◯ | エヴァーニ ◯ |
ドゥンガ ◯ | マッサーロ × |
– | R.バッジョ × |
11年11ヶ月28日
【W杯ドイツ大会】イタリア VS フランス
試合結果:1 – 1(PK戦:5 – 3)
PK戦
イタリア | フランス |
---|---|
ピルロ ◯ | ヴィルトール ◯ |
マテラッツィ ◯ | トレゼゲ × |
デ・ロッシ ◯ | アビダル ◯ |
デル・ピエロ ◯ | サニョル ◯ |
グロッソ ◯ | – |
16年5ヶ月9日